あたら夜 席のみ予約詳細 2026/06/17 更新
席のみ予約(コース選択なし)
お席のみのご予約(バー)| 料金 | ご注文により決定 |
|---|---|
| 利用人数 | 1~8名のご予約 |
| 予約可能時間 | 23:00~翌3:00 |
| 予約可能曜日 | 月~土・祝日・祝前日 |
| 予約締切 | 来店日の翌3時まで |
| 補足事項 | 当日 前日の御予約9名様以上からの御予約はお電話にてお問い合わせ下さい |
このコースで使えるクーポン
※クーポンは予告なく内容を変更・終了・延長する可能性があります。
最終更新日:2026/06/17
あたら夜 席のみ予約詳細 2026/06/17 更新
席のみ予約(コース選択なし)
お席のみのご予約(バー)| 料金 | ご注文により決定 |
|---|---|
| 利用人数 | 1~8名のご予約 |
| 予約可能時間 | 23:00~翌3:00 |
| 予約可能曜日 | 月~土・祝日・祝前日 |
| 予約締切 | 来店日の翌3時まで |
| 補足事項 | 当日 前日の御予約9名様以上からの御予約はお電話にてお問い合わせ下さい |
※クーポンは予告なく内容を変更・終了・延長する可能性があります。
最終更新日:2026/06/17
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 TEL |
20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 TEL |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 TEL | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 TEL |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 TEL |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 TEL |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 TEL |
31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 休 | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 休 |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 休 |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 休 |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |