かば屋 歌舞伎町輝ビル店 店内・外観
かば屋 歌舞伎町輝ビル店 お店の雰囲気
かば屋 歌舞伎町輝ビル店 お席
「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| 個室 | 0名様×0 | 個室のお席のご用意がございます。詳細の席数・人数等は店舗までお問い合わせ下さい。 |
| 掘りごたつ | 0名様×0 | 堀ごたつのお席のご用意がございます。詳細の席数・人数等は店舗までお問い合わせ下さい。 |
| 貸切 | 100名様×0 | ※写真は系列店 |
最終更新日:2018/10/01
かば屋 歌舞伎町輝ビル店 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| 個室 | 0名様×0 | 個室のお席のご用意がございます。詳細の席数・人数等は店舗までお問い合わせ下さい。 |
| 掘りごたつ | 0名様×0 | 堀ごたつのお席のご用意がございます。詳細の席数・人数等は店舗までお問い合わせ下さい。 |
| 貸切 | 100名様×0 | ※写真は系列店 |
最終更新日:2018/10/01
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ◎ | 21 ◎ |
22 ◎ | 23 休 | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
29 ◎ | 30 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | ||
6 休 | 7 休 | 8 休 | 9 休 | 10 休 | 11 休 | 12 休 |
13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 休 | 17 休 | 18 休 | 19 休 |
20 休 | 21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 休 | 25 休 | 26 休 |
27 休 | 28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 休 | 8 休 | 9 休 |
10 休 | 11 休 | 12 休 | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 休 |
17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 休 | 21 休 | 22 休 | 23 休 |
24 休 | 25 休 | 26 休 | 27 休 | 28 休 | 29 休 | 30 休 |
31 休 |