木曽路 名駅 イマイ IMAIビル店 席のみ予約詳細 2026/07/09 更新
席のみ予約(コース選択なし)
お席のみのご予約| 料金 | ご注文により決定 |
|---|---|
| 利用人数 | 1名~のご予約 |
| 予約可能時間 | 13:30~16:45 |
| 予約可能曜日 | 土・日・祝日 |
| 予約締切 | 来店日の当日17時まで |
このコースで使えるクーポン
※クーポンは予告なく内容を変更・終了・延長する可能性があります。
最終更新日:2026/07/09
木曽路 名駅 イマイ IMAIビル店 席のみ予約詳細 2026/07/09 更新
席のみ予約(コース選択なし)
お席のみのご予約| 料金 | ご注文により決定 |
|---|---|
| 利用人数 | 1名~のご予約 |
| 予約可能時間 | 13:30~16:45 |
| 予約可能曜日 | 土・日・祝日 |
| 予約締切 | 来店日の当日17時まで |
※クーポンは予告なく内容を変更・終了・延長する可能性があります。
最終更新日:2026/07/09
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 TEL | 14 □ | 15 × | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ |
20 □ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 □ | 26 □ |
27 ◎ | 28 □ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 □ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 □ | 9 □ |
10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ |
17 休 | 18 休 | 19 TEL | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × |